<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://aswarmakruf.com &#187; Kedaruratan Medis</title>
	<atom:link href="http://aswarmakruf.com/category/kedaruratan-medis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aswarmakruf.com</link>
	<description>ARTIKEL BERITA INFORMASI SEPUTAR KESEHATAN KERJA DAN UMUM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 03:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Protap Transfusi Darah</title>
		<link>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/protap-transfusi-darah/index.html</link>
		<comments>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/protap-transfusi-darah/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aswarmakruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kedaruratan Medis]]></category>
		<category><![CDATA[reaksi alergi]]></category>
		<category><![CDATA[reaksi demam]]></category>
		<category><![CDATA[reaksi hemolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Transfusi darah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aswarmakruf.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[I. Sebelum transfusi perhatikan hal-hal dibawah ini : - Periksa keadaan darah ; plasma harus tetap jernih kekuningan dan tidak membeku. - Periksa label darah dan cocokkan nama yang tertera di label dengan nama pasien yang akan ditransfusi - Periksa suhu darah ; jangan terlampau dingin karena akan menyebabkan aritmia jantung. Tetapi jangan menghangatkan darah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-217" title="transfusi darah" src="http://aswarmakruf.com/wp-content/uploads/2009/10/transfusi-darah1-150x150.jpg" alt="transfusi darah" width="150" height="150" />I. Sebelum transfusi perhatikan hal-hal dibawah ini :</strong><br />
- Periksa keadaan darah ; plasma harus tetap jernih kekuningan dan tidak membeku.<br />
- Periksa label darah dan cocokkan nama yang tertera di label dengan nama pasien yang akan ditransfusi<br />
- Periksa suhu darah ; jangan terlampau dingin karena akan menyebabkan aritmia jantung. Tetapi jangan menghangatkan darah secara aktif karena dapat merusak eritrosit.</p>
<p><strong></strong><strong>II. Teknik Transfusi</strong><br />
- Periksa sekali lagi sifat, jenis darah, serta kecocokan nama penderita<br />
- Siapkan blood set (pastikan tidak expired)<br />
- Bilas terlebih dulu dengan NaCl fisiologis (Normal saline 0,9%) sebanyak 50-100 mL. Jangan gunakan cairan lain!<br />
- Awasi 15 menit pertama selama melakukan transfusi. Bila ada tanda-tanda komplikasi transfusi, segera hentikan transfusi dan lapor dokter jaga.<br />
- Setelah labu I (250 mL) habis, bilas blood set dengan cairan Normal Saline 0,9% sebanyak 150-200mL, kemudian dilanjutkan dengan labu II. Ingat, setiap pergantian labu harus diselingi dengan pemberian normal Saline 0,9% agar mengurangi resiko penggumpalan pada blood set !<br />
- Setelah transfusi sebanyak 1000 mL, berikan 10mL Ca glukonas secara IV pelan.</p>
<p>.<br />
<strong>III. Komplikasi transfusi</strong><br />
<em><strong>a) reaksi hemolitik</strong></em><br />
- gejala timbul mendadak dan penderita masih dalam tranfusi<br />
- px gelisah dan sesak, terasa panas diwajah, dada terasa berat, nyeri di kepala, leher, dada dan didaerah lumbal, mual, muntah<br />
- tanda-tanda syok (kulit dingin, nadi kecil dan cepat, tensi turun)<br />
- pireksia; 39-40oC<br />
- ikterus dan kadang terjadi oligouri<br />
<strong><em>b) reaksi alergi</em></strong><br />
- demam dengan menggigil, takikardia, muntah-muntah<br />
- urtikaria dan edema, terutama di wajah, leher dan lengan<br />
- nafas berbunyi (wheezing)<br />
- kadang-kadang terjadi syok anafilaksis<br />
<strong><em>c) reaksi demam</em></strong><br />
- demam dengan menggigil<br />
- nyeri kepala dan pinggang</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/protap-transfusi-darah/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasgow Coma Scale</title>
		<link>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/glasgow-coma-scale/index.html</link>
		<comments>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/glasgow-coma-scale/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aswarmakruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kedaruratan Medis]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow coma scale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aswarmakruf.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Pemeriksaan GCS : GCS (Glasgow Coma Scale) yaitu skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien, (apakah pasien dalam kondisi koma atau tidak) dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan. Respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal yaitu reaksi membuka mata , bicara dan motorik. Hasil pemeriksaan dinyatakan dalam derajat (score) dengan rentang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span><a title="Permanent Link to Pemeriksaan GCS" rel="bookmark" href="http://nursingbegin.com/pemeriksaan-gcs/">Pemeriksaan GCS :<br />
</a></span></h2>
<p><span><img class="alignleft size-medium wp-image-401" title="1146840511015pic8-main_Full" src="http://aswarmakruf.com/wp-content/uploads/2009/10/1146840511015pic8-main_Full-181x300.jpg" alt="1146840511015pic8 main Full 181x300 Glasgow Coma Scale" width="181" height="300" /></span> <span style="color: #0080ff;"><strong>GCS (Glasgow Coma Scale)</strong></span><strong> </strong>yaitu skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien, (apakah pasien dalam kondisi koma atau tidak) dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan.</p>
<div>
<p>Respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal yaitu reaksi membuka mata , bicara dan motorik. Hasil pemeriksaan dinyatakan dalam derajat (score) dengan rentang angka 1 – 6 tergantung responnya.</p>
<h3><span style="color: #0080ff;"><strong>Eye (respon membuka mata)</strong> :</span></h3>
<p>(4) : spontan</p>
<p>(3) : dengan rangsang suara (suruh pasien membuka mata).</p>
<p>(2) : dengan rangsang nyeri (berikan rangsangan nyeri, misalnya menekan kuku  jari)</p>
<p>(1) : tidak ada respon</p>
<h3><span style="color: #0080ff;"><strong>Verbal (respon verbal)</strong> :</span></h3>
<p>(5) : orientasi baik</p>
<p>(4) : bingung, berbicara mengacau ( sering bertanya berulang-ulang )  disorientasi tempat dan waktu.</p>
<p>(3) : kata-kata saja (berbicara tidak jelas, tapi kata-kata masih jelas, namun tidak dalam satu kalimat. Misalnya “aduh…, bapak…”)</p>
<p>(2) : suara tanpa arti (mengerang)</p>
<p>(1) : tidak ada respon</p>
<h3><span style="color: #0080ff;"><strong>Motor (respon motorik)</strong> :</span></h3>
<p>(6) : mengikuti perintah</p>
<p>(5) : melokalisir nyeri (menjangkau &amp; menjauhkan stimulus saat diberi  rangsang nyeri)</p>
<p>(4) : withdraws (menghindar / menarik extremitas atau tubuh menjauhi stimulus  saat diberi rangsang nyeri)</p>
<p>(3) : flexi abnormal (tangan satu atau keduanya posisi kaku diatas dada &amp;  kaki extensi saat diberi rangsang nyeri).</p>
<p>(2) : extensi abnormal (tangan satu atau keduanya extensi di sisi tubuh, dengan jari mengepal &amp; kaki extensi saat diberi rangsang nyeri).</p>
<p>(1) : tidak ada respon</p>
<p>Hasil pemeriksaan kesadaran berdasarkan GCS disajikan dalam simbol  E…V…M…</p>
<p>Selanjutnya nilai-nilai dijumlahkan. Nilai GCS yang tertinggi adalah 15 yaitu  <strong>E<sub>4</sub>V<sub>5</sub>M<sub>6</sub> </strong>dan terendah adalah 3 yaitu  <strong>E<sub>1</sub>V<sub>1</sub>M<sub>1</sub></strong>.</p>
<p>Jika dihubungkan dengan kasus trauma kapitis maka didapatkan hasil :</p>
<p>GCS : 14 – 15 = <strong>CKR </strong>(cidera kepala ringan)</p>
<p>GCS : 9 – 13 =<strong> CKS</strong> (cidera kepala sedang)</p>
<p>GCS : 3 – 8 = <strong>CKB</strong> (cidera kepala berat)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/glasgow-coma-scale/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acute Stroke (Standard Management On Site)</title>
		<link>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/stroke/index.html</link>
		<comments>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/stroke/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aswarmakruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kedaruratan Medis]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Acute Stroke]]></category>
		<category><![CDATA[Airway]]></category>
		<category><![CDATA[Breathing]]></category>
		<category><![CDATA[Circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Management on site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aswarmakruf.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-434" title="Acute Stroke (Standard Management On site)" src="http://aswarmakruf.com/wp-content/uploads/2009/10/Acute-Stroke-Standard-Management-On-site.png" alt="Acute Stroke (Standard Management On site)" width="480" height="608" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/stroke/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snake Bite Treatment</title>
		<link>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/snake-bite/index.html</link>
		<comments>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/snake-bite/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aswarmakruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kedaruratan Medis]]></category>
		<category><![CDATA[Adrenalin]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Venom]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotic]]></category>
		<category><![CDATA[Antihistamine]]></category>
		<category><![CDATA[Epinephrine]]></category>
		<category><![CDATA[Glucocorticoid]]></category>
		<category><![CDATA[Snake Bite]]></category>
		<category><![CDATA[Tetanus Toxoid]]></category>
		<category><![CDATA[Wound dressing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aswarmakruf.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-428" title="Snake Bite Treatment" src="http://aswarmakruf.com/wp-content/uploads/2009/10/Snake-Bite-Treatment.png" alt="Snake Bite Treatment" width="465" height="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/snake-bite/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keracunan Baygon (Intoksikasi Organofosfat)</title>
		<link>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/keracunan-baygon/index.html</link>
		<comments>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/keracunan-baygon/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aswarmakruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kedaruratan Medis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aswarmakruf.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-430" title="Intoksikasi Organofosfat" src="http://aswarmakruf.com/wp-content/uploads/2009/10/Intoksikasi-Organofosfat.png" alt="Intoksikasi Organofosfat" width="460" height="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/keracunan-baygon/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Head Injury (Management on site)</title>
		<link>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/head-injury/index.html</link>
		<comments>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/head-injury/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aswarmakruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kedaruratan Medis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aswarmakruf.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-424" title="Copy of Head Injury (Management on site)" src="http://aswarmakruf.com/wp-content/uploads/2009/10/Copy-of-Head-Injury-Management-on-site.jpg" alt="Copy of Head Injury (Management on site)" width="480" height="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/head-injury/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluid Replacement for Burn</title>
		<link>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/fluid-replacement-for-burn/index.html</link>
		<comments>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/fluid-replacement-for-burn/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aswarmakruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kedaruratan Medis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aswarmakruf.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-422" title="Copy of Fluid Replacement for Burn" src="http://aswarmakruf.com/wp-content/uploads/2009/10/Copy-of-Fluid-Replacement-for-Burn.jpg" alt="Copy of Fluid Replacement for Burn" width="480" height="627" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/fluid-replacement-for-burn/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiac Arrest</title>
		<link>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/cardiac-arrest/index.html</link>
		<comments>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/cardiac-arrest/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aswarmakruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kedaruratan Medis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aswarmakruf.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-442" title="Cardiac arrest" src="http://aswarmakruf.com/wp-content/uploads/2009/10/Cardiac-arrest.png" alt="Cardiac arrest" width="389" height="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/cardiac-arrest/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradycardia</title>
		<link>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/bradycardia/index.html</link>
		<comments>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/bradycardia/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aswarmakruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kedaruratan Medis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aswarmakruf.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-440" title="Bradikardia" src="http://aswarmakruf.com/wp-content/uploads/2009/10/Bradikardia.png" alt="Bradikardia Bradycardia" width="472" height="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/bradycardia/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asthma Attack Treatment</title>
		<link>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/asthma/index.html</link>
		<comments>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/asthma/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aswarmakruf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kedaruratan Medis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aswarmakruf.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-436" title="Asthma Attack Treatment" src="http://aswarmakruf.com/wp-content/uploads/2009/10/Asthma-Attack-Treatment.png" alt="Asthma Attack Treatment" width="480" height="610" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aswarmakruf.com/kedaruratan-medis/asthma/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
